ممرات مناطق تجارية
التجمع الأول، القاهرة الجديدة · 2024
شاهد قبل وبعد
زجزاج
6 سم
خطوط متعرّجة تعطي حركة بصرية قوية وتوجّه العين عبر المسار، مع تداخل يوزّع الحمل على كامل السطح.
| النمط | زجزاج |
|---|---|
| مقاس القطعة | 20 × 10 سم |
| السُمك | 6 سم |
| عدد القطع للمتر | 50 قطعة |
| الصندوق | 200 قطعة |
| وزن القطعة | 4.3 كجم |
| مقاومة الانضغاط | 35 ميجاباسكال |
| امتصاص الماء | أقل من 6% |
| مقاومة الانزلاق | R11 |
| مقاومة الصقيع | 50 دورة |
| المطابقة | BS EN 1338 |
مواقع حقيقية رُصفت بهذا النمط والسماكة — والصور قبل التنفيذ وبعده.
نفس التصنيف أو النمط، بسماكات أو مقاسات مختلفة.